參數 | 輸出 | 測量 | 標準 |
Ra | R A | 算術(shù)平均粗糙度 Ra | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
ISO 4287 : 1997 | |||
JIS B 0601 : 1994 | |||
Rq | RQ | 均方根粗糙度 Rq | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
ISO 4287 : 1997 | |||
JIS B 0601 : 2001 | |||
Rz | RZ | 平均峰谷深度 Rz (依據 ISO 標準)或 Ry (依據 JIS 標準) | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
| ISO 4287 : 1997 | ||
Ry ( JIS ) | JIS B 0601 : 2001 | ||
相當于 Rz | | ||
Rz ( JIS ) | RZJ | 輪廓的平均高度 Rz | JIS B 0601 : 2001 |
(以前為: ISO 4287/1 : 1984 ) | |||
Rmax | RM A X | 最大粗糙度深度 Rmax | DIN 4768 : 1990 |
Rp | R P | 平均輪廓波峰高度 Rp | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
ISO 4287 : 1997 | |||
Rp ( ASME ) | R P | 最大輪廓波峰高度 Rp | ASME B46 |
Rpm ( ASME ) |
最新資訊
版權所有 Copyright 2021 All Rights Reserved 鹽城云超機電有限公司 Powered by:Z-Blog
地址:鹽城市亭湖區黃海西路36號 手機:18662083226 郵箱:55288478@qq.com 蘇ICP備2021018390號
|