基本代號
符號 | 含義 | 外形尺寸代號 | 結構型式代號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 直線(xiàn)運動(dòng)球軸承 | 流動(dòng)直線(xiàn)球軸承和流動(dòng)直線(xiàn)滾子軸承 | 直線(xiàn)運動(dòng)球軸承 | |||||
Fw或dp | D | C | 符號 | 含義 | ||||
滾動(dòng)體公稱(chēng)內徑或球節圓直徑 | 公稱(chēng)外徑 | 公稱(chēng)寬度 | - | 外套為圓筒狀整體,有保持架,球無(wú)限循環(huán) | ||||
AJ | 外套軸向有一條縫,可調徑向游隙 | |||||||
OP | 軸承有一軸向扇形缺口 | |||||||
HF | 套筒型軸承軸向剖分的一半 | |||||||
BP | 外套鑲有數條軸向滾道板 | |||||||
RA | 循環(huán)球占用徑向空間 | |||||||
ST | 可同時(shí)往復和旋轉,球非循環(huán) | |||||||
LR | 直線(xiàn)運動(dòng)滾子軸承 | BS | 導軸有三條軸向凸緣,可傳轉矩 | |||||
BC | 無(wú)外套,可往復旋轉 | |||||||
LBS | 滾動(dòng)直線(xiàn)球導軌支承 | |||||||
滾動(dòng)直線(xiàn)球導軌支承和滾動(dòng)直線(xiàn)滾子導軌支承 | 滾動(dòng)直線(xiàn)球導軌支承 | |||||||
LRS | 滾動(dòng)直線(xiàn)滾子導軌支承 | |||||||
LNS | 滾動(dòng)直線(xiàn)滾針導軌支承 | 雙列循環(huán)球導軌支承 | H | L | B | 符號 | 含義 | |
DB | 滾動(dòng)體為循環(huán)球,行程無(wú)限 | |||||||
FB | 薄形平板狀,作無(wú)限直線(xiàn)運動(dòng) | |||||||
BB | 可沿“V”形槽作無(wú)限直線(xiàn)運動(dòng),可微調游隙 | |||||||
CB | 屬沖程式,沿“V”形導軌作有限直線(xiàn)運動(dòng) | |||||||
球導板 | H | L | B | 滾動(dòng)直線(xiàn)滾子導軌支承 | ||||
符號 | 含義 | |||||||
盒式球導軌支承 | Dw | - | - | SG | 由滾道基體和一組滾子組成,滾子成單列,徑向安裝孔 | |||
SGK | 由滾道基體和一組滾子組成,滾子成單列,軸向安裝孔 | |||||||
循環(huán)滾子導軌支承 | B | L | - | RC | 滾子為凹形表面在圓柱導軌上無(wú)限運動(dòng) | |||
CR | 滾子回轉軸呈90°交叉,可作有限運動(dòng) | |||||||
循環(huán)滾子鏈圓導軌支承 | d | - | - | DR | 由滾道基體和一組滾子組成,滾子成雙列 | |||
滾動(dòng)直線(xiàn)滾針導軌支承 | ||||||||
交叉滾子鏈支承 | Dw | - | - | 符號 | 含義 | |||
NC | 單排滾針,平型組件 | |||||||
雙列循環(huán)滾子導軌支承 | H | L | B | NCW | 雙排滾針,V型組件 | |||
NCWV | 雙排滾針,V型組件,其組件中滾動(dòng)體直徑用10![]() | |||||||
滾針和保持架組件 | Dw | B | (L) | NCZW | 雙排滾針,平型組件 | |||
RN | 滾針端部為階梯形 | |||||||
循環(huán)滾針導軌支承 | B | L | - | GRN | 滾針中部為凹槽,帶沖壓殼型 | |||
GRNU | 滾針中部為凹槽,帶端頭型 |
補充代號
符號 | 含義 |
---|---|
TN | 保持架、端蓋等零件用工程塑料制造 |
L | 保持架、端蓋等零件用鋁合金制造 |
RS | 單面帶橡膠密封 |
ZRS | 雙面帶橡膠密封 |
V | 無(wú)保持架或隔離塊 |
K | 支承零件的形狀或尺寸改變 |
Y | 支承有上述改變項目以外的其他改變內容 |
公差等級、組件分組組合代號
直線(xiàn)運動(dòng)球軸承 | L9,L7,L7A;L6,L6A和L6M依次由低到高 |
循環(huán)式滾針滾子導軌支承 | 普通級G、高級E(E5,E10)、精密級D(D3,D6,D9,D12)和超精密級C(C2,C4,C6,C8,C10),依次由低到高 |
滾針和平保持架組件 | P0(P02,P04,P06)和P5(P51,P52,P53,P54),依次由低到高 |